
收藏0人
2021年第28届国际工程师和计算机科学家国际会议(imecs)
- 会议时间:2021-10-20 至 2021-10-22
- 会议地点:
- 会议规模: 800
- 主办单位:
发票类型:
不支持开票
参会凭证:二维码电子票
门票信息
- 非会员
- 会员
选择 | 门票名称 | 单价 | 开始时间 | 结束时间 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
学者 | $ 510.00 510.00 | 2020-11-01 | 2021-05-05 | ||
$ 570.00 570.00 | 2021-05-06 | 2021-06-20 | |||
$ 590.00 590.00 | 2021-06-21 | 2021-10-20 | |||
学者(imecs委员会成员) | $ 460.00 460.00 | 2020-11-01 | 2021-05-05 | ||
$ 530.00 530.00 | 2021-05-06 | 2021-06-20 | |||
$ 560.00 560.00 | 2021-06-21 | 2021-10-20 | |||
非学术类 | $ 530.00 530.00 | 2020-11-01 | 2021-05-05 | ||
$ 600.00 600.00 | 2021-05-06 | 2021-06-20 | |||
$ 630.00 630.00 | 2021-06-21 | 2021-10-20 | |||
学生 | $ 400.00 400.00 | 2020-11-01 | 2021-05-05 | ||
$ 470.00 470.00 | 2021-05-06 | 2021-06-20 | |||
$ 490.00 490.00 | 2021-06-21 | 2021-10-20 |
非会员价 合计:$
选择 | 门票名称 | 单价 | 开始时间 | 结束时间 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
学者 | $ 510.00 510.00 | 2020-11-01 | 2021-05-05 | ||
$ 570.00 570.00 | 2021-05-06 | 2021-06-20 | |||
$ 590.00 590.00 | 2021-06-21 | 2021-10-20 | |||
学者(imecs委员会成员) | $ 460.00 460.00 | 2020-11-01 | 2021-05-05 | ||
$ 530.00 530.00 | 2021-05-06 | 2021-06-20 | |||
$ 560.00 560.00 | 2021-06-21 | 2021-10-20 | |||
非学术类 | $ 530.00 530.00 | 2020-11-01 | 2021-05-05 | ||
$ 600.00 600.00 | 2021-05-06 | 2021-06-20 | |||
$ 630.00 630.00 | 2021-06-21 | 2021-10-20 | |||
学生 | $ 400.00 400.00 | 2020-11-01 | 2021-05-05 | ||
$ 470.00 470.00 | 2021-05-06 | 2021-06-20 | |||
$ 490.00 490.00 | 2021-06-21 | 2021-10-20 |
会员价 合计:$
会议介绍
2021年国际工程师和计算机科学家国际会议将于2021年10月20日至22日在香港举行。
第28届国际工程师和计算机科学家国际会议(imecs 2021)由国际工程师协会(iaeng)组织,这是一个非盈利性的工程师和计算机科学家国际协会。会议的重点是理论和应用工程与计算机科学领域的前沿主题。imecs会议是我们的成员和整个工程界相互交流和交流想法的良好平台。我们的imecs委员会由300多个会议委员会成员组成,这些成员主要是来自30多个国家/地区的研究中心负责人,教务长,系主任,教授和研究科学家。上一届iaeng会议吸引了来自50多个国家的800多名与会者。
参会指南
温馨提示
酒店与住宿:为防止极端情况下活动延期或取消,建议“异地客户”与客服确认参会信息后,再安排出行与住宿。
退款规则:活动各项资源需提前采购,购票后不支持退款,可以换人参加。
您可能还会关注
-
2020年06月18日
-
2020年07月17日
-
2020年08月13日
-
2021年07月29日